|
Dénominations Légales: |
|
|
Meilleur avant la fin de: |
12 Mois |
|
Poids: |
250 g |
|
Allergènes: |
Peut contenir des traces de soja, d’arachides / cacahuètes et d’autres noix. |
|
D’autres:
|
|
Déclaration de nutrition / Nutrition Declaration / Información Nutricional / Declaração Nutricional |
Par / Per / Por / Por 100 g |
|---|---|
| De l’énergie / Energy / Valor energético / Energia: | 2358 kJ 565 kcal |
| Lipides / Fat / Grasas / Lípidos: | 35 g |
| dont saturés / of which saturates / de las cuales saturadas / dos quais saturados: | 22 g |
| Les glucides / Carbohydrates / Hidratos de carbono / Hidratos de carbono: | 56 g |
| dont sucres / of which sugars / de los cuales azúcares / dos quais açúcares: | 55 g |
| Fibre / Fibre / Fibra alimentaria / Fibra: | 0,1 g |
| Protéines / Protein / Proteínas / Proteínas: | 6,5 g |
|
Du Sel / Salt / Sal / Sal: |
0,2 g |
Abonnez-vous et recevez de délicieuses nouvelles, sans blâme