| Dénominations Légales | Chocolat noir au café |
| Meilleur avant la fin de | 12 Mois |
| Poids | 100 g |
| Allergènes | Peut contenir des traces d’arachides / cacahuètes, d’autres noix et du lait et des produits à base de lait |
| D’autres |
Sucre, patê de cacao, beurre de cacao, grain de café torréfié (5%) et émulsifiant (lécithine de soja). Cacao: 50% minimum de chocolat noir. Origine du cacao: hors de l'UE.
|
Déclaration de nutrition / Nutrition Declaration / Información Nutricional / Declaração Nutricional |
Par / Per / Por / Por 100 g |
|---|---|
| De l’énergie / Energy / Valor energético / Energia: | 2200 kJ 528 kcal |
| Lipides / Fat / Grasas / Lípidos: | 32 g |
| dont saturés / of which saturates / de las cuales saturadas / dos quais saturados: | 20 g |
| Les glucides / Carbohydrates / Hidratos de carbono / Hidratos de carbono: | 50 g |
| dont sucres / of which sugars / de los cuales azúcares / dos quais açúcares: | 48 g |
| Fibre / Fibre / Fibra alimentaria / Fibra: | 8,4 g |
| Protéines / Protein / Proteínas / Proteínas: | 5,8 g |
| Du Sel / Salt / Sal / Sal: | 0,01 g |
Abonnez-vous et recevez de délicieuses nouvelles, sans blâme