| Dénominations Légales | Chocolat au Lait con cacahuètes, caramelo et fleur de sel |
| Meilleur avant la fin de | 12 Mois |
| Poids | 100 g |
| Allergènes | Peut contenir des traces d’arachides / cacahuètes et d’autres noix. |
|
D’autres
|
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, cacahuètes grillées (9%), patê de cacao, poudre de lait écrémé, caramelo parfumé avec du beurre et de la crème (4%)(sucre, sirop de glucose, eau, crème, beurre et levure (bicarbonate de soude)), fleur de sel (0,7%), émulsifiant (lécithine de soja) et arôme, Cacao: 32% minimum du chocolat au lait. Origine du cacao: non-UE
| Déclaration de nutrition / Nutrition Declaration / Información Nutricional / Declaração Nutricional | Par / Per / Por / Por 100 g |
|---|---|
| De l’énergie / Energy / Valor energético / Energia: | 1994 kJ 478 kcal |
| Lipides / Fat / Grasas / Lípidos: | 29 g |
| dont saturés / of which saturates / de las cuales saturadas / dos quais saturados: | 18 g |
| Les glucides / Carbohydrates / Hidratos de carbono / Hidratos de carbono: | 49 g |
| dont sucres / of which sugars / de los cuales azúcares / dos quais açúcares: | 47 g |
| Fibre / Fibre / Fibra alimentaria / Fibra: | 1,2 g |
| Protéines / Protein / Proteínas / Proteínas: | 4,6 g |
| Du Sel / Salt / Sal / Sal: | 0,7 g |
Abonnez-vous et recevez de délicieuses nouvelles, sans blâme