|
Denominação Legal |
Chocolate Negro |
|
Consumir de preferência antes de |
12 Meses |
| Peso | 100 g |
|
Alergénios |
Pode conter vestígios de amendoins, leite e produtos à base de leite, soja e frutos de casca rija. |
|
Outros
|
|
Pasta de cacau e açúcar. Cacau: 99% mínimo.
| Declaração Nutricional / Nutrition declaration / Información nutricional | Por / Per / por 100 g |
|---|---|
| Energia / Energy / Valor energético | 2492 kJ 604 kcal |
| Lípidos / Fat / Grasas | 54 g |
| dos quais saturados / of which saturates / de las cuales saturadas | 34 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates / Hidratos de carbono |
8,5 g |
| dos quais açúcares / of which sugars / de los cuales azúcares | 5,3 g |
| Fibra / Fibre / Fibra alimentaria | 16 g |
| Proteínas / Protein / Proteínas | 13 g |
| Sal / Salt / Sal | 0,04 g |
Subscreva e receba gratuitamente no seu email diariamente as notícias que selecionámos para si.