|
Denominação Legal |
Chocolate de Leite |
|
Consumir de preferência antes de |
12 Meses |
| Peso | 100g |
|
Alergénios |
Contém leite e soja. Pode conter vestígios de amendoins e outros frutos de casca rija. |
| Outros |
|
Açúcar, Manteiga de Cacau, Leite Gordo em Pó, Pasta de Cacau e Emulsionante (Lecitina de Soja). Cacau: 32% mínimo.
| Declaração Nutricional / Nutrition declaration / Información nutricional | Por / Per / por 100 g |
|---|---|
| Energia / Energy / Valor energético | 2366 kJ 568 kcal |
| Lípidos / Fat / Grasas | 37 g |
| dos quais saturados / of which saturates / de las cuales saturadas | 23 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates / Hidratos de carbono |
50 g |
| dos quais açúcares / of which sugars / de los cuales azúcares | 50 g |
| Fibra / Fibre / Fibra alimentaria | 1,7 g |
| Proteínas / Protein / Proteínas | 7,7 g |
| Sal / Salt / Sal | 0,25 g |
Subscreva e receba gratuitamente no seu email diariamente as notícias que selecionámos para si.